| Financial calendar & IR-events 2026 | |
|---|---|
| ODDO BHF Forum, Lyon/FR | January 8-10, 2026 |
| Roadshow with Berenberg, Zurich & Geneva/CH | January 14-15, 2026 |
| Hamburg Investor Day (HIT) Hamburg/DE | February 5, 2026 |
| Preliminary result 2025 | February 24, 2026 |
| Analyst conference (conference call & webcast) | February 24, 2026 |
| Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, San Francisco/USA | March 2-3, 2026 |
| Berenberg EU Opportunities Conference, London/UK | March 5, 2026 |
| ODDO BHF TMT Forum (virtual) | March 6, 2026 |
| Final result 2025 | March 19, 2026 |
| Roadshow with Berenberg, New York, Salt Lake City & Chicago/USA | March 24-26, 2026 |
| Metzler Small Cap Days, Frankfurt/DE | March 14-16, 2026 |
| mwb research German Select Conference (virtual) | April 14, 2026 (planned) |
| MKK – Munich Capital Market Conference, Munich/DE | April 23, 2026 |
| Quarterly result Q1/2026 | May 5, 2026 |
| Roadshow with Metzler | May 6-7, 2026 |
| Berenberg European Conference, New York/USA | May 20, 2026 |
| Annual General Meeting | May 27, 2026 |
| BM PEKAO 5th Technology & Consumer Conference (virtual) | June 2026 (planned) |
| Quarterly result Q2/2026 | August 4, 2026 |
| Commerzbank & ODDO BHF Corporate Conference, Frankfurt/DE | September 2026 (planned) |
| dbAccess European TMT Conference, London/UK | September 2-3, 2026 |
| Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference, München/DE | September 21-23, 2026 |
| Baader Investment Conference, München/DE | September 21-24, 2026 |
| ODDO BHF Nextcap Forum (virtual) | September/Oktober 2026 (planned) |
| Quarterly result Q3/2026 | November 10, 2026 |
| Morgan Stanley European TMT Conference, Barcelona/ES | November 18-20, 2026 |
| German Equity Forum, Frankfurt/DE | November 23-25, 2026 |
| BM PEKAO 4th Foreign Stocks Conference (virtual) | November 2026 (planned) |
| Berenberg European Conference, Windsor/UK | November 30- December 3, 2026 (planned) |
Note: All publication dates and IR events are preliminary and subject to change.
The German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz) and the Market Abuse Regulation (EU) oblige issuers to immediately announce any information that may have a substantial price impact, irrespective of the communicated schedules. Therefore it is possible that we will announce key figures of quarterly and annual results ahead of the dates listed above. As we can never rule out changes of dates, we recommend checking dates and news ahead of schedule on the Company’s website.