Finanzkalender 2024 | |
---|---|
Vorläufiges Ergebnis 2023* | 15.02.2024 |
Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) | 15.02.2024 |
Finales Ergebnis 2023* | 14.03.2024 |
Quartalsergebnis Q1/2024* | 07.05.2024 |
Hauptversammlung | 15.05.2024 |
Quartalsergebnis Q2/2024* | 01.08.2024 |
Quartalsergebnis Q3/2024* | 06.11.2024 |
Capital Markets Day 2024 (virtual) | 11.11.2024 |
* Das deutsche Wertpapierhandelsgesetz sowie die Marktmissbrauchsverordnung verpflichten Emittenten, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotenzial – unabhängig vom Finanzkalender – unverzüglich zu veröffentlichen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass wir Eckdaten unserer Quartals- und Geschäftsjahresergebnisse vor den oben genannten Terminen publizieren. Da wir Terminverschiebungen grundsätzlich nicht ausschließen können, empfehlen wir, die Termine und Nachrichten kurzfristig zu überprüfen.