Product Events 2025 | ||
---|---|---|
January, 7-10 | CES Consumer Electronics Show - Las Vegas, US | |
February 19-20 | DVN - Lighting Workshop - Munich, GER | |
February 25-28 | Thermal Managment Conference - Munich, GER | |
April 15-17 | Electronica China 2025 - Shanghai, CN | |
May 6-8 | Sensor + Test 2025- Nuremberg, GER | |
May 21-23 | Automotive Engineering Exposition - Yokohama, JP | |
June 11-12 | DVN Lighting Workshop - Tokyo, JP | |
September 17-19 | Electronica India 2025 - Bangalore, IN | |
September 22-24 | International Symposium on Automotive Lighting (ISAL) - Damstadt, GER |
Career Events 2025 | ||
---|---|---|
March, 22-23 | Jobmesse Mercedes-Benz Niederlassung - Dortmund, DE | |
April, 2 | Karrieretag - Dortmund, DE | |
April, 4-6 | Vocatium - Dortmund, DE | |
May, 20 | PIZZA - Professionale Ideen zu zufriedenem Arbeiten - Duisburg, DE | |
May, 22-23 | Crack the Case - Dortmund, DE | |
June, 7 | Festival der Elektronik - Dresden, DE | |
November, 28 | Connecticum - Berlin, DE |
Career Events 2024 | |
---|---|
January, 17 | Bonding - Kalsruhe, DE |
March, 16 | Stuzubi - Dortmund, DE |
April, 18 | Physikon - Dortmund, DE |
April, 26 | Connecticum - Berlin , DE |
April, 27-28 | Jobmesse Mercedes-Benz Niederlassung - Dortmund, DE |
May, 15-16 | Vocatium - Dortmund, DE |
June, 6 | Car Connects - Bochum, DE |
June, 6-7 | Crack the Case - Dortmund, DE |
June, 19 | Reality - Dortmund, DE |
June, 28 | Wittener Markt der Ausbildung - Witten, DE |
July, 26-27 | Juicy Beats - Dortmund, DE |
October, 2 | Karrieretag - Berlin, DE |
October, 17 | Karrieretag - Karlsruhe, DE |
November, 19 | BO Career Day - Bochum, DE |
November, 28 | Karrieretag - Dortmund, DE |
Finanzkalender 2025 | ||
---|---|---|
Vorläufiges Ergebnis 2024* | 18.02.2025 | |
Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) | 18.02.2025 | |
Finales Ergebnis 2024* | 20.03.2025 | |
Quartalsergebnis Q1/2025* | 06.05.2025 | |
Hauptversammlung | 15.05.2025 | |
Quartalsergebnis Q2/2025* | 31.07.2025 | |
Quartalsergebnis Q3/2025* | 04.11.2025 |
* Das deutsche Wertpapierhandelsgesetz sowie die Marktmissbrauchsverordnung verpflichten Emittenten, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotenzial – unabhängig vom Finanzkalender – unverzüglich zu veröffentlichen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass wir Eckdaten unserer Quartals- und Geschäftsjahresergebnisse vor den oben genannten Terminen publizieren. Da wir Terminverschiebungen grundsätzlich nicht ausschließen können, empfehlen wir, die Termine und Nachrichten kurzfristig zu überprüfen.